映月國(10-28級) |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
晨光平原 | 晨光平原-東 | 晨光平原-北 | 晨光平原-西北 | 晨光平原-西南 |
![]() |
怪物名稱: | 平原草羊 |
等 級: | 10級 | |
H P: | 470 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 羊絨碎屑 |
![]() |
怪物名稱: | 變異的小羊羔 |
等 級: | 10級 | |
H P: | 470 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 羊絨碎屑 |
![]() |
怪物名稱: | 種植者 |
等 級: | 11級 | |
H P: | 531 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 精緻的藥鋤 |
![]() |
怪物名稱: | 監工 |
等 級: | 12級 | |
H P: | 1788 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 劣質的護心鏡 |
![]() |
怪物名稱: | 乘風 |
等 級: | 12級 | |
H P: | 1788 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 乘風的筆記 |
![]() |
怪物名稱: | 神風教守衛 |
等 級: | 10級 | |
H P: | 533 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 神風教教規 |
![]() |
怪物名稱: | 走火入魔的守衛 |
等 級: | 12級 | |
H P: | 526 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 羅剎雙骨 |
![]() |
怪物名稱: | 神風教分壇死士 |
等 級: | 13級 | |
H P: | 664 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 銅錢籌碼 |
![]() |
怪物名稱: | 巡山死士 |
等 級: | 14級 | |
H P: | 736 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 銅錢籌碼 |
![]() |
怪物名稱: | 巡山死士隊長 |
等 級: | 14級 | |
H P: | 2209 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 隊長的隨身佩 |
![]() |
怪物名稱: | 走火入魔的死士 |
等 級: | 13級 | |
H P: | 553 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 珊瑚墜 |
![]() |
怪物名稱: | 龍滄海 |
等 級: | 14級 | |
H P: | 2209 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 珊瑚墜 |
![]() |
怪物名稱: | 山妖 |
等 級: | 14級 | |
H P: | 736 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 火石珠 |
![]() |
怪物名稱: | 小山妖 |
等 級: | 15級 | |
H P: | 812 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 三品養氣丸 |
![]() |
怪物名稱: | 嗜血山妖 |
等 級: | 15級 | |
H P: | 2436 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 二品養氣丸、銅戒指、下品強化石 |
![]() |
怪物名稱: | 九命山妖 |
等 級: | 15級 | |
H P: | 1061 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 二品地靈胎、二品星裂石、火石珠 |
![]() |
怪物名稱: | 扛鼎山妖 |
等 級: | 15級 | |
H P: | 2436 | |
五 行: | 金、木、水、火、土 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 火石珠 |
![]() |
怪物名稱: | 精英山精 |
等 級: | 15級 | |
H P: | 2436 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 火石戒 |
![]() |
怪物名稱: | 搏命山妖 |
等 級: | 16級 | |
H P: | 812 | |
五 行: | 無 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 火石戒 |
![]() |
怪物名稱: | 巡山山妖 |
等 級: | 16級 | |
H P: | 812 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 火石戒 |
![]() |
怪物名稱: | 嗜武山妖 |
等 級: | 16級 | |
H P: | 849 | |
五 行: | 無 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 火石戒 |
![]() |
怪物名稱: | 山妖軍師(BOSS) |
等 級: | 16級 | |
H P: | 5760 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近程物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 火石戒 |
![]() |
怪物名稱: | 蝙蝠 |
等 級: | 16級 | |
H P: | 891 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 破損的翅膀 |
![]() |
怪物名稱: | 土五福(BOSS) |
等 級: | 19級 | |
H P: | 3459 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 破損的翅膀 |
![]() |
怪物名稱: | 妖熊 |
等 級: | 18級 | |
H P: | 1061 | |
五 行: | 無 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 蜂蜜 |
![]() |
怪物名稱: | 白額妖熊(BOSS |
等 級: | 19級 | |
H P: | 3456 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 蜂蜜 |
![]() |
怪物名稱: | 精英妖狐 |
等 級: | 19級 | |
H P: | 3456 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 用過的靈石 |
![]() |
怪物名稱: | 小妖狐 |
等 級: | 19級 | |
H P: | 3456 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 妖狐靈花 |
![]() |
怪物名稱: | 覓食妖狐 |
等 級: | 19級 | |
H P: | 3456 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 妖狐靈花 |
![]() |
怪物名稱: | 魅影妖狐 |
等 級: | 20級 | |
H P: | 19938 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理、魔法攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 妖狐靈花 |
![]() |
怪物名稱: | 惡狼 |
等 級: | 21級 | |
H P: | 1292 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 狼尾毛 |
![]() |
怪物名稱: | 嘯月惡狼(BOSS) |
等 級: | 21級 | |
H P: | 1762 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近程物理、魔法攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 狼尾毛 |
![]() |
怪物名稱: | 精英小樹妖 |
等 級: | 22級 | |
H P: | 1338 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 無源之木 |
![]() |
怪物名稱: | 怯弱的小樹妖 |
等 級: | 22級 | |
H P: | 1338 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 三魄凝珠 |
![]() |
怪物名稱: | 強壯的小樹妖 |
等 級: | 22級 | |
H P: | 1338 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 三魄凝珠 |
![]() |
怪物名稱: | 百年小樹妖(BOSS) |
等 級: | 22級 | |
H P: | 4015 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 樹妖精華 |
![]() |
怪物名稱: | 樹妖 |
等 級: | 23級 | |
H P: | 1384 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 無源之木 |
![]() |
怪物名稱: | 怯弱的樹妖 |
等 級: | 23級 | |
H P: | 1384 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 無源之木 |
![]() |
怪物名稱: | 強壯的樹妖 |
等 級: | 23級 | |
H P: | 1384 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 三魄珠 |
![]() |
怪物名稱: | 千年樹妖(BOSS) |
等 級: | 23級 | |
H P: | 4153 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 樹妖精華 |
![]() |
怪物名稱: | 精英鬼王探子 |
等 級: | 23級 | |
H P: | 4153 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 勾魂索 |
![]() |
怪物名稱: | 密探首領 |
等 級: | 24級 | |
H P: | 22892 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:晨光平原 | 怪物可能掉落: | 鋒利的小匕首 |
註:以上資料請以遊戲內數據為準!
超贊
期待
支持
很瞎
翻桌
懷疑